Máy in HP M401D( In 2 mặt) Chính Hãng giá rẻ sài gòn tphcm
| Thông số kỹ thuật in | |
|---|---|
| Tốc độ in (A4) | 33 trang / phút |
| Thời gian bản in đầu (A4, ready) | 8 giây |
| Độ phân giải | Lên đến 1200 x 1200 dpi |
| Công nghệ in | Laser |
| Công suất (tháng, A4) | Lên đến 50,000 trang |
| Vòng đời sử dụng theo từng tháng | 750 to 3000 pages |
| Bộ nhớ chuẩn | M401d / M401a: 128 MB M401dw / M401dn: 256 MB |
| Memory, maximum | M401d / M401a: 128 MB M401dw / M401dn: 256 MB |
| Ngôn ngữ in | HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing |
| Xử lý giấy | |
|---|---|
| Khay giấy | 2 |
| Paper handling input, standard | M401a: 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray M401d / M401dw / M401dn: 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, automatic duplexer for two-sided printing |
| Paper handling input, optional | Optional 500-sheet tray |
| Paper handling output, standard | 150-sheet output bin |
| Duplex printing | M401d / M401dw / M401dn: Automatic (standard) M401a: Manual (driver support provided) |
| Media sizes supported | A4; A5; A6; B5 (JIS) |
| Media sizes, custom | Multipurpose tray: 76 x 127 to 216 x 356 mm; tray 2 and optional 500-sheet tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Finished output handling | Sheetfed |
| Kết nối | |
|---|---|
| Mobile printing capability | M401dw: HP ePrint via email, Apple AirPrint™, Business Applications, ePrint Wireless Direct Printing M401dn: HP ePrint, Apple AirPrint™, Business Applications M401d / M401a: No |
| Wireless capability | M401d / M401a / M401dn: None M401dw: Yes, built-in WiFi 802.11 b/g/n, ePrint Wireless Direct Printing |
| Connectivity, standard | M401d / M401a: 1 Hi-Speed USB 2.0 M401dn: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Walk-up USB M401dw: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Walk-up USB; 1 Wireless 802.11b/g/n |
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Media weight, supported | Tray 1: 60 to 163 g/m² (straight through paper path for special media); tray 2, optional 500-sheet tray 3: 60 to 120 g/m² |
| Minimum dimensions (W x D x H) | M401d / M401a: 364.6 x 368 x 267.5 mm M401dw / M401dn: 364.6 x 368 x 271 mm, touchscreen down (364.6 x 368 x 383.6 mm, touchscreen upraised at 90°) |
| Maximum dimensions (W x D x H) | M401d / M401a: 364.6 x 633.4 x 308.4 mm (multipurpose tray and fold-up cover extended; tray 2 extended to legal-size) M401dw / M401dn: 364.6 x 633.4 x 383.6 mm (multipurpose tray and fold-up cover extended, tray 2 extended to legal-size, touchscreen upraised at 90°) |
| Package dimensions (W x D x H) | 430 x 330 x 480 mm |
| Weight | M401a: 10.1 kg M401d: 10.7 kg M401dw / M401dn: 11 kg |
| Package weight | M401a: 13.3 kg M401d: 13.9 kg M401dw / M401dn: 14.2 kg |
| Điện áp, hệ điều hành hỗ trợ | |
|---|---|
| Minimum system requirements | Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit): 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit), 400 MB hard disk space, CD-ROM/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows® XP32 SP2 (32-bit): Pentium® 233 MHz processor, 512 MB RAM, 400 MB hard disk space, CD-ROM/DVD-ROM or Internet, USB or Network port |
| Minimum system requirements for Macintosh | Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5, or Intel® Core™ Processor; 500 MB hard disk; CD-ROM/DVD-ROM or Internet; USB or Network |
| Mac compatible | Yes |
| Power consumption | 570 watts (printing), 7.3 watts (ready), 6.2 watts (sleep), 0.1 watts (off). Typical Electricity Consumption (TEC): 2.08 kWh/Week |
| ENERGY STAR® qualified | M401a: No M401d / M401dw / M401dn: Yes |
Bài viết (post) được tổng hợp và biên tập bởi: suamaytinhpci.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhpci.com để điều chỉnh. suamaytinhpci.com xin cảm ơn.


Thay Bàn Phím Macbook Quận Tân Bình Gần Đây
Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.












