BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI PCI COMPUTER HCM
(Bảng giá cập nhật ngày 4/6/2020 – Vui lòng liên hệ để có giá chính xác. Xin cảm ơn)
Xem nhanh: máy in mới
Hotline
1900636343 – Zalo: 0902721341
| Mã SP | Tên Sản Phẩm | GIÁ | Giá Giảm | Bảo Hành |
| MAIN SOCKET 1150 | ||||
| MB6797 | Mainboard Biostar H81MHV3 Chính Hãng | 990,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB8462 | Mainboard ECS H81H3-A3 ( LGA1150/ 2* DDR3 / ATX ) (No Box) | 690,000 ₫ | 24(tháng) | |
| MB4473 | Mainboard Gigabyte H81M DS2 Renew | 785,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB5329 | Mainboard MSI H81M-P33 Renew | 730,000 ₫ | 12(tháng) | |
| MB5602 | Mainboard Asus H81M-K Chính Hãng | 1,150,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB6263 | Mainboard Asus H81 (MD/ME) Renew | 750,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB2771 | Mainboard Gigabyte B85M-D2V Renew | 870,000 ₫ | 12(tháng) | |
| MB1154 | Mainboard Biostar H81A Chính Hãng | 1,150,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB9907 | Mainboard MSI H81M-E33 Chính Hãng | 1,125,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB7484 | Mainboard Gigabyte H81M DS2 Chính Hãng | 1,355,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB4882 | Mainboard K.GiGa H81 V1.01 (LGA1150/ 2* DDR3 / mATX) | 770,000 ₫ | 24(tháng) | |
| MAIN SOCKET 1151 V1 | ||||
| MB7216 | Mainboard Colorful iGame Z270 Ymir-X | 2,700,000 ₫ | 24(tháng) | |
| MB7534 | Mainboard Gigabyte H110M-DS2 Renew | 850,000 ₫ | 12(tháng) | |
| MB4333 | Mainboard MSI H110M Pro VH Plus | 1,250,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB5175 | Mainboard MSI H110M Pro-VDL | 1,230,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB4364 | Mainboard Colorful B250M-HD V20 Battle AXE | 1,190,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB2748 | Mainboard Asus EX-H110M-V3 Chính Hãng | 990,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB8968 | Mainboard Afox B250( Mã IB250-MA ) | 1,250,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB7945 | Mainboard MSI H110M Pro-VD Plus | 1,120,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB3471 | Mainboard Asus H110M-P Prime Chính Hãng | 1,250,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB6296 | Mainboard K.GiGa H110C V1.4 (LGA1151/ 2* DDR4 / mATX) | 890,000 ₫ | 24(tháng) | |
| MB1976 | Mainboard Asrock H270 Performance | 1,950,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB2835 | Mainboard Asrock H110 Pro BTC | 890,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB1015 | Mainboard Asrock H110M-DGS R3.0 | 990,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB9115 | Mainboard Asus B250 Mining Expert | 1,190,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB4681 | Mainboard Asus H110M-CS Chính Hãng | 1,170,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB9916 | Mainboard Asus H110M-K Chính Hãng | 1,190,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB8268 | Mainboard Gigabyte H110M-DS2 | 1,355,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MAIN SOCKET 1200 GEN 10TH | ||||
| MB6791 | Mainboard Asus B460-G ROG Strix Gaming (ROG STRIX B460-G GAMING) | 2,990,000 ₫ | ||
| MB6790 | Mainboard Asus B460M-Plus TUF Gaming (TUF GAMING B460M-PLUS) | 2,490,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB1057 | Mainboard Gigabyte H410M DS2V | 1,580,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB8889 | Mainboard Gigabyte B460 Aorus Pro (B460 AORUS PRO) | 2,690,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB1779 | Mainboard Asrock H410M-HDV | 1,480,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB3399 | Mainboard Asrock H410M-HVS | 1,539,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB6528 | Mainboard Gigabyte H410M S2H | 1,670,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB2956 | Mainboard Gigabyte H410M S2H | 2,050,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB7623 | Mainboard Gigabyte B460M D2V | 1,850,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB8687 | Mainboard Asus Z490-P Prime (LGA 1200/ ATX/ VRM 10+1/ DDR4/ AURA Sync) | 4,250,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB9174 | Mainboard Asus TUF Gaming Z490-PLUS (LGA1200/ ATX/ VRM 12+2/ DDR4/ HDMI DP/ AURA Sync) | 5,350,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB6083 | Mainboard Asrock B460 Pro 4 (B460 Pro4) | 2,790,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB4160 | Mainboard MSI MPG Z490 Gaming Plus | 4,680,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB7237 | Mainboard Asrock Z490 Taichi (Z490 Taichi) | 10,170,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB1820 | Mainboard Asrock Z490 Steel Legend (Z490 Steel Legend) | 4,870,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB8485 | [Khuyến Mãi] Mainboard Asrock Z490 Phantom Gaming 4 (Z490 Phantom Gaming 4) | 3,590,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB6189 | Mainboard Asrock Z490M Pro 4 (Z490M Pro4) | 3,690,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB4545 | Mainboard Asrock Z490 Pro 4 (Z490 Pro4) | 3,890,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB3320 | Mainboard Gigabyte Z490 UD (Z490 UD) | 3,800,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB4236 | Mainboard Gigabyte Z490 Gaming X (Z490 GAMING X) | 4,450,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB3648 | Mainboard Gigabyte Z490 Aorus Ultra (Z490 AORUS ULTRA) | 7,850,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB9437 | Mainboard Gigabyte Z490 Aorus Pro AX (Z490 AORUS PRO AX) | 6,550,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB4446 | Mainboard Gigabyte Z490 Aorus Master (Z490 AORUS MASTER) | 8,850,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB6618 | Mainboard Gigabyte Z490 Aorus Elite (Z490 AORUS ELITE) | 5,450,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB7486 | Mainboard Asus TUF Gaming Z490-PLUS (WI-FI) (LGA1200/ ATX/ VRM 12+2/ DDR4/ WIFi6/ HDMI DP/ AURA Sync) | 5,690,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB5826 | Mainboard Asus ROG Strix Z490-A Gaming (LGA1200/ ATX/ DDR4/ VRM 12+2/ LAN 2.5Gb/ HDMI DP/ AURA Sync) | 6,250,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB1281 | Mainboard Asus ROG Strix Z490-F Gaming (LGA1200/ ATX/ DDR4/ VRM 14+2/ LAN 2.5Gb/ HDMI DP/ AURA Sync) | 6,250,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MB6215 | Mainboard Asus ROG Strix Z490-E Gaming (LGA1200/ ATX/ DDR4/ VRM 14+2/ WIFi6/ LAN 2.5Gb/ HDMI DP/ AURA Sync) | 7,250,000 ₫ | 36(tháng) | |
| MAIN SOCKET 2066 X-SERIES | ||||
| MB2291 | Mainboard MSI X299 Pro | 6,550,000đ | 36(tháng) | |
| MB9653 | Mainboard Gigabyte X299X Aorus Master | 10,150,000đ | 36(tháng) | |
| MB2072 | Mainboard Asus ROG Strix X299-E Gaming II | 11,490,000đ | 36(tháng) | |
| MB5348 | Mainboard Asus X299-A II Prime (WS-X299-A-II) | 8,990,000đ | 36(tháng) | |
| MB3213 | Mainboard Gigabyte X299 UD4 Pro | 5,290,000đ | 36(tháng) | |
| MB1831 | Mainboard Jing Yue X79M-Plus (Không Box) | 1,790,000đ | 12(tháng) | |
| MB7322 | Mainboard Server X79 V1.0 | 2,300,000đ | 12(tháng) | |
| MB6547 | Mainboard HUANANZHI X99-TF Gaming | 3,000,000đ | 12(tháng) | |
| MB2548 | Mainboard HUANANZHI X79 Dual-8D | 3,250,000đ | 12(tháng) | |
| MB7547 | Mainboard HUANANZHI X79 Dual-4D | 3,150,000đ | 12(tháng) | |
| MAIN SOCKET 1151 V2 | ||||
| MB3683 | Mainboard Gigabyte Z390 Aorus (Mã GA-Z390 Aorus Master) | 7,290,000đ | 36(tháng) | |
| MB5642 | Mainboard Gigabyte H310M S2H 2.0 | 1,455,000đ | 36(tháng) | |
| MB1823 | Mainboard Asus TUF Z390-Plus Gaming | 3,850,000đ | 36(tháng) | |
| MB2858 | Mainboard MSI H310M Pro VDH Plus | 1,345,000đ | 36(tháng) | |
| MB5051 | Mainboard Asus H310M-E R2.0/CSM Prime | 1,450,000đ | 36(tháng) | |
| MB1498 | Mainboard Asrock H310CM-HDV | 1,250,000đ | 36(tháng) | |
| MB6699 | Mainboard Asus Prime Z390-P | 2,990,000đ | 36(tháng) | |
| MB9954 | Mainboard Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Wifi) | 4,950,000đ | 36(tháng) | |
| MB9795 | Mainboard Asrock Z390 Pro 4 | 2,700,000đ | 36(tháng) | |
| MB1649 | Mainboard MSI B365M MAG Mortar | 2,050,000đ | 36(tháng) | |
| MB5496 | Mainboard Gigabyte B365M-D3H | 2,150,000đ | 36(tháng) | |
| MB4416 | Mainboard Asrock B365M-HDV | 1,380,000đ | 36(tháng) | |
| MB7731 | Mainboard Colorful H310M-E V21 | 1,190,000đ | 36(tháng) | |
| MB4038 | Mainboard Gigabyte Z390 Aorus (Mã GA-Z390 Aorus Extreme) | 13,350,000đ | 36(tháng) | |
| MB8657 | Mainboard Asus H310M-R Prime R2.0 | 1,385,000đ | 36(tháng) | |
| MB2197 | Mainboard Asus EX-B365M-V5 | 1,490,000đ | 36(tháng) | |
| MB6864 | Mainboard Colorful B365M-HD Battle-AX Pro V21 | 1,450,000đ | 36(tháng) | |
| MB7842 | Mainboard MSI B360-F Pro | 1,290,000đ | 36(tháng) | |
| MB7189 | Mainboard MSI H310M Pro VH Plus | 1,320,000đ | 36(tháng) | |
| MB5263 | Mainboard Gigabyte Z390 Aorus (Mã GA-Z390 Aorus Ultra) | 5,790,000đ | 36(tháng) | |
| MB3907 | Mainboard MSI MPG Z390 Gaming Plus | 3,700,000đ | 36(tháng) | |
| MB7052 | Mainboard Asus ROG Strix Z390-F Gaming | 4,750,000đ | 36(tháng) | |
| MB5347 | Mainboard Asrock Z390 Steel Lengend | 2,950,000đ | 36(tháng) | |
| MB6383 | Mainboard Asus B360-G Gaming ROG Strix | 1,990,000đ | 36(tháng) | |
| MB6673 | Mainboard Gigabyte B365M Aorus Elite | 2,030,000đ | 36(tháng) | |
| MB6282 | Mainboard Asus EX-B365M-V | 1,450,000đ | 36(tháng) | |
| MB1360 | Mainboard Asus ROG Strix B365-G Gaming | 2,190,000đ | 36(tháng) | |
| MB4451 | Mainboard Asus B365M TUF Plus Gaming (TUF B365M-PLUS GAMING) | 2,040,000đ | 36(tháng) | |
| MB7601 | Mainboard MSI MAG Z390 Tomahawk | 4,120,000đ | 36(tháng) | |
| MB2648 | Mainboard Gigabyte Z390 Aorus (Mã GA-Z390 ELITE) | 4,490,000đ | 36(tháng) | |
| MB9997 | Mainboard Gigabyte Z390 (Mã GA-Z390 GAMING X) | 3,650,000đ | 36(tháng) | |
| MB3109 | Mainboard Gigabyte Z390 (Mã GA-Z390 UD) | 3,050,000đ | 36(tháng) | |
| MB4019 | Mainboard Asus Prime Z390M-Plus | 2,990,000đ | 36(tháng) | |
| MB6648 | Mainboard Asus ROG Strix Z390-H Gaming | 4,490,000đ | 36(tháng) | |
| MB7099 | Mainboard Asus TUF Z390-Pro Gaming | 4,378,000đ | 36(tháng) | |
| MB1319 | Mainboard Asus TUF Z390M-Pro Gaming | 3,990,000đ | 36(tháng) | |
| MB7865 | Mainboard Gigabyte H370 Aorus Gaming 3 | 3,100,000đ | 36(tháng) | |
| MB8668 | Mainboard Gigabyte B365M-D2V | 1,545,000đ | 36(tháng) | |
| MB7903 | Mainboard Gigabyte B365M-DS3H | 1,740,000đ | 36(tháng) | |
| MB6103 | Mainboard MSI B365M Pro-VH | 1,570,000đ | 36(tháng) | |
| MB9760 | Mainboard MSI B360M Mortar | 1,970,000đ | 36(tháng) | |
| MB8989 | Mainboard MSI H310M Pro VD Plus | 1,295,000đ | 36(tháng) | |
| MB4916 | Mainboard Asus H310M-D Prime | 1,410,000đ | 36(tháng) | |
| MB7495 | Mainboard Asrock B365M Phantom Gaming 4 | 2,080,000đ | 36(tháng) | |
| MB6557 | Mainboard Asrock B365M Pro 4 | 1,820,000đ | 36(tháng) | |
| MB6071 | Mainboard Asrock H310CM-DVS | 1,190,000đ | 36(tháng) | |
| MB1913 | Mainboard Asus B365M-K Prime | 1,550,000đ | 36(tháng) | |
| MB8530 | Mainboard Asus H310M-CS R2.0 Prime | 1,350,000đ | 36(tháng) | |
| MB4382 | Mainboard Asus H310M-K Prime | 1,365,000đ | 36(tháng) | |
| MB3937 | Mainboard Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 | 2,570,000đ | 36(tháng) | |
| MB8613 | Mainboard Gigabyte H310M DS2 2.0 | 1,445,000đ | 36(tháng) | |
| MAIN SOCKET 775-1155 | ||||
| MB4181 | Mainboard WinFox H61 (ZX-H61C V2.3) | 790,000đ | 12(tháng) | |
| MB6352 | MainBoard Afox B75 ( Mã IB75-MA5-V2 ) 1000m | 975,000đ | 36(tháng) | |
| MB6000 | Mainboard Afox H61 ( Mã IH61-MA5-V2 ) 1000m | 970,000đ | 36(tháng) | |
| MB7228 | Mainboard Afox H61 ( Mã IH61-MA5 ) 100m | 940,000đ | 36(tháng) | |
| MB2370 | Mainboard Gigabyte H61M-DS2 3.0 Renew | 870,000đ | 12(tháng) | |
| MB6563 | Mainboard VSP B75 Plus (LGA1155/ 2* DDR3 / mATX) | 1,010,000đ | 36(tháng) | |
| MB3393 | Mainboard Biostar H61 ( Mã IH61MF-Q5 ) | 990,000đ | 36(tháng) | |
| MB8653 | Mainboard Afox G31 ( Mã IG31-MA3 ) | 690,000đ | 36(tháng) | |
| MB7874 | Mainboard K.GiGa H61C V1.4 (LGA1155/ 2* DDR3 / mATX) | 750,000đ | 12(tháng) | |
| MB1165 | Mainboard K.GiGa G41M V1 (LGA775/ 2* DDR3 / mATX) | 590,000đ | 12(tháng) | |
| MB5206 | Mainboard Asus H61M Renew | 780,000đ | 12(tháng) | |
| MB1416 | Mainboard Gigabyte X570 Aorus Pro | 6,150,000đ | 36(tháng) | |
| MB5892 | Mainboard Gigabyte X570 UD | 3,790,000đ | 36(tháng) | |
| MB8656 | Mainboard Asus A320M-R Prime (No Box) | 1,130,000đ | 36(tháng) | |
| MB4731 | Mainboard MSI X570 Gaming Plus | 4,650,000đ | 36(tháng) | |
| MB3603 | Mainboard Asus TUF B450M-Plus Gaming | 2,090,000đ | 36(tháng) | |
| MB7573 | Mainboard MSI B450M Mortar Max | 2,050,000đ | 36(tháng) | |
| MB2954 | Mainboard MSI B450M Pro-M2 Max | 1,590,000đ | 36(tháng) | |
| MB5088 | Mainboard Asrock B450M Pro4-F | 1,590,000đ | 36(tháng) | |
| MB8075 | Mainboard Asus X570 ROG Strix X570-F Gaming | 6,950,000đ | 36(tháng) | |
| MB3821 | Mainboard Asrock X570 Aqua Custom Watercooling Limited Edition | 23,650,000đ | 36(tháng) | |
| MB2808 | Mainboard Gigabyte X370M (GA-AB350M-DS3H) | 1,340,000đ | 36(tháng) | |
| MB9207 | Mainboard Gigabyte X570 Aorus Ultra Gaming | 7,690,000đ | 36(tháng) | |
| MB1178 | Mainboard Gigabyte X570 Aorus Elite | 4,850,000đ | 36(tháng) | |
| MB1951 | Mainboard Asus X570-Plus TUF Gaming | 4,550,000đ | 36(tháng) | |
| MB2805 | Mainboard Gigabyte X570 GamingX (GA-X570 GAMING X) | 4,090,000đ | 36(tháng) | |
| MB1588 | Mainboard Asrock B450M Steel Legend | 2,090,000đ | 36(tháng) | |
| MB8538 | Mainboard Asus B450M-A Prime | 1,790,000đ | 36(tháng) | |
| MB3239 | Mainboard Asrock X570 Extreme4 | 6,250,000đ | 36(tháng) | |
| MB2559 | Mainboard Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi | 6,150,000đ | 36(tháng) | |
| MB3289 | Mainboard Gigabyte B450 Aorus Elite ( GA-B450 AORUS ELITE ) | 2,300,000đ | 36(tháng) | |
| MB6143 | Mainboard MSI B450M Pro M2 V2 | 1,515,000đ | 36(tháng) | |
| MB8074 | Mainboard Biostar B350 (B45M2) | 1,390,000đ | 36(tháng) | |
| MB4294 | Mainboard Asus A320M-K Prime | 1,145,000đ | 36(tháng) | |
| MB4578 | Mainboard Biostar A68U3P HiFi (Hi-Fi A68U3P) | 1,050,000đ | 36(tháng) | |
| MB4521 | Mainboard Asrock X570 Taichi | 7,550,000đ | 36(tháng) | |
| MB6177 | Mainboard Asrock A320M-DGS | 1,045,000đ | 36(tháng) | |
| MB9073 | Mainboard Gigabyte B450 Aorus Pro | 2,850,000đ | 36(tháng) | |
| MB7108 | Mainboard Gigabyte B450 Aorus M | 2,100,000đ | 36(tháng) | |
| MB1708 | Mainboard Gigabyte B450M Gaming | 1,630,000đ | 36(tháng) | |
| MB8609 | Mainboard Gigabyte B450M-DS3H | 1,630,000đ | 36(tháng) | |
| MB8192 | Mainboard Gigabyte A320M-S2H | 1,280,000đ | 36(tháng) | |
| RAM SERVER | ||||
| RAM9261 | Ram DDR4 Server Kingston 16G/2666 Chính Hãng (KSM26ED8/16ME) | 2,430,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM2928 | Ram DDR4 Server Kingston 8G/2666 Chính Hãng (KSM26ES8/8ME) | 1,250,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM4156 | Ram DDR4 Server Kingston 8G/2400 Chính Hãng (KSM24ES8/8ME) | 1,230,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM5982 | Ram DDR3 Server 8G/1600 Samsung ECC Register | 500,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM DDR3 PC | ||||
| RAM2454 | Ram DDR3 Kuijia 2G/1600 Không Tản Nhiệt Chính Hãng | 165,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM2450 | Ram DDR3 Kuijia 4G/1600 Không Tản Nhiệt Chính Hãng | 295,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM2096 | Ram DDR3 Kuijia 8G/1600 Không Tản Nhiệt Chính Hãng | 615,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM3271 | Ram DDR3 Kingston 4G/1600 Không Tản Nhiệt (KVR16N11S8/4) | 475,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM7174 | Ram DDR3 Kingmax 4G/1600 – Không Tản Nhiệt | 495,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM2090 | Ram DDR3 Team 8G/1600 Elite (TPD38G1600HC11BK) Tản Nhiệt | 690,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM9010 | Ram DDR3 Dato 8G/1600 Không Tản Nhiệt | 715,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM4583 | Ram DDR3 Kingston 8G/1600 Không Tản Nhiệt (KVR16N11/8) | 745,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM1292 | Ram DDR3 Kingmax 8G/1600 Không Tản Nhiệt | 840,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM6480 | Ram DDR3 Dato 4G/1600 Không Tản Nhiệt | 345,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM5480 | Ram DDR3 Team 4G/1600 Elite Không Tản Nhiệt | 445,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM DDR4 PC | ||||
| RAM7166 | RAM PC KINGSTON Fury Black (1 x 8GB) DDR4 2666MHz (HX426C16FB3/8) | 1,290,000 ₫ | 890,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM6270 | RAM PC KINGSTON HyperX Fury RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz (HX432C16FB3AK2/16) | 2,590,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM4989 | RAM PC KINGSTON HyperX Fury RGB 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz (HX432C16FB3AK2/32) | 4,790,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM4452 | RAM PC KINGSTON HyperX Fury 16GB (1 x 16GB) DDR4 2666MHz (HX426C16FB3/16) | 1,990,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM9393 | RAM PC KINGSTON HyperX Fury 16GB (2 x 8GB) DDR4 2666MHz (HX426C16FB3K2/16) | 2,190,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM3631 | RAM PC ANTEC Antec Katana RGB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz (AM4U32168G11-7DKR) | 2,550,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM5252 | RAM PC CORSAIR Vengeance LPX (2 x 8GB) DDR4 3000MHz (CMK16GX4M2D3000C16) | 1,890,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM7240 | RAM PC G.SKILL Aegis F4-2666C19S-8GIS (1x8GB) DDR4 2666MHz | 1,190,000 ₫ | 850,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM1775 | RAM PC CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1A2666C16 (1x8GB) DDR4 2666MHz | 1,290,000 ₫ | 990,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM2607 | RAM PC KINGMAX (1x4GB) DDR4 2666MHz | 570,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM7277 | RAM PC G.SKILL Aegis F4-2400C17S-4GIS (1x4GB) DDR4 2400MHz | 670,000 ₫ | 12(tháng) | |
| RAM1262 | RAM PC ADATA XPG GAMMIX D10 AX4U266638G16-SRG (1x8GB) DDR4 2666MHz | 1,290,000 ₫ | 950,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM1321 | RAM PC CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16 (2x8GB) DDR4 2666MHz | 2,290,000 ₫ | 2,050,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM1300 | RAM PC KINGMAX (1x4GB) DDR4 2400MHz | 570,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM9878 | RAM PC ADATA AD4U240038G17-R (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,490,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM9452 | RAM PC KINGMAX Zeus Dragon (1x16GB) DDR4 2666MHz | 1,990,000 ₫ | 1,790,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM6111 | RAM PC KINGMAX (1x8GB) DDR4 2400MHz | 950,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM5283 | RAM PC KINGMAX (1x4GB) DDR3 1600MHz | 590,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM5410 | RAM PC G.SKILL Aegis F4-2400C17S-8GIS (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,070,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM7725 | RAM PC G.SKILL Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB) DDR4 3000MHz | 2,690,000 ₫ | 3,290,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM1702 | RAM PC G.SKILL Trident Z RGB F4-3000C16S-8GTZR (1x8GB) DDR4 3000MHz | 1,390,000 ₫ | 1,290,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM3901 | RAM PC G.SKILL RipJaws V F4-2800C17S-8GVR (1x8GB) DDR4 2800MHz | 1,350,000 ₫ | 999,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM7629 | RAM GIGABYTE 8GB DDR4-2666 (GP-GR26C16S8K1HU408 G_DDR2666) | 1,090,000 ₫ | 850,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM7412 | RAM PC G.SKILL F4-2666C19S-8GNT (1x8GB) DDR4 2666MHz | 890,000 ₫ | 850,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM4706 | RAM PC G.SKILL F4-2400C17S-4GNT (1x4GB) DDR4 2400MHz | 590,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM6140 | RAM PC ADATA AX4U240038G16-SBG (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,790,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM4054 | RAM ADATA XPG Z1 1x8GB DDR4 2666MHz – AX4U266638G19-SSZ1 | 1,590,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM4936 | RAM PC CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3000C16 (2x8GB) DDR4 3000MHz | 2,590,000 ₫ | 2,490,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM9799 | RAM PC CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3000C16 (2x16GB) DDR4 3000MHz | 4,490,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM7855 | RAM PC GeIL GP48GB2400C17SC (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,890,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM2926 | RAM PC Apacer Panther Golden EK.08G2V.GEC (1x8GB) DDR4 2666MHz | 1,090,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM1881 | RAM PC Crucial Ballistix Sport LT BLS4G4D26BFSE (1x4GB) DDR4 2666MHz | 690,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM4408 | RAM PC KINGMAX Zeus Dragon (1x16GB) DDR4 3000MHz | 2,090,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM1474 | RAM PC Crucial CT8G4DFS8266 (1x8GB) DDR4 2666MHz | 1,090,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM5387 | RAM PC KLEVV BOLT KM4B4GX1N (1x4GB) DDR4 2400MHz | 890,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM6969 | RAM PC Crucial CT4G4DFS824A (1x4GB) DDR4 2400MHz | 610,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM3064 | RAM PC ADATA Value AD4U266638G19-S (1x8GB) DDR4 2666MHz | 950,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM8528 | RAM PC Apacer Panther Golden EK.08G2T.GEC (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,790,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM8961 | RAM PC G.SKILL Trident Z Royal RGB F4-3000C16D-16GTRS (2x8GB) DDR4 3000MHz | 3,790,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM3201 | RAM PC GeIL GP48GB2400C16SC (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,690,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM6539 | RAM PC KLEVV BOLT KM4Z8GX1N (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,690,000 ₫ | 1,179,900 ₫ | 36(tháng) |
| RAM1612 | RAM PC G.SKILL F4-2400C17S-8GNT (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,050,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM8042 | RAM PC Transcend TS1GLH64V4H (1x8GB) DDR4 2400MHz | 2,050,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM9040 | RAM PC KINGMAX Zeus Dragon RGB (1x8GB) DDR4 3200MHz | 1,490,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM7011 | RAM PC Kingston (1x4GB) DDR4 2400MHz | 590,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM2010 | RAM PC KINGMAX Zeus Dragon (1x8GB) DDR4 3000MHz | 1,090,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM9885 | RAM PC KLEVV BOLT KM4B8GX1N (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,790,000 ₫ | 919,900 ₫ | 36(tháng) |
| RAM9125 | RAM PC Kingston KVR16N11S8/4 (1x4GB) DDR3 1600MHz | 590,000 ₫ | 60(tháng) | |
| RAM8833 | RAM PC ADATA AX4U240038G16-SRG (1x8GB) DDR4 2400MHz | 1,850,000 ₫ | 1,480,000 ₫ | 36(tháng) |
| RAM7851 | RAM PC G.SKILL Trident Z F4-3200C16D-32GTZ (2x16GB) DDR4 3200MHz | 4,390,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM2757 | RAM PC KINGMAX Zeus Dragon RGB (1x8GB) DDR4 3000MHz | 1,390,000 ₫ | 36(tháng) | |
| RAM1773 | RAM PC CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2A (2x8GB) DDR4 2400MHz | 3,690,000 ₫ | 36(tháng) | |
