CPU Intel Core i5 4690 (3.90GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) TRAY chưa gồm Fan giá rẻ sài gòn tphcm
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690 (6M bộ nhớ đệm, nhiều nhất 3,90 GHz) | |
| Thiết yếu | |
| Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4 |
| Tên mã | Haswell ngày trước của các sản phẩm |
| Phân đoạn thẳng | Desktop |
| Số hiệu Bộ xử lý | i5-4690 |
| Tình trạng | Discontinued |
| Ngày phát hành | Q2’14 |
| Sự gián đoạn được chờ mong | 7/14/2017 |
| Thuật in thạch bản | 22 nm |
| Giá đề nghị cho khách hàng | $224.00 |
| Thông số kỹ thuật về hiệu xuất | |
| Số lõi | 4 |
| Số luồng | 4 |
| Tần số cơ sở của chip xử lý | 3.50 GHz |
| Tần số turbo nhiều nhất | 3.90 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 5 GT/s |
| TDP | 84 W |
| Thông tin bổ sung | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
| Bảng dữ liệu | Xem ngay |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB |
| Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 25.6 GB/s |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
| Đồ họa Bộ giải quyết | |
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa HD Intel® 4600 |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
| Tần số động nhiều nhất đồ họa | 1.20 GHz |
| Bộ nhớ nhiều nhất video đồ họa | 2 GB |
| Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/VGA |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096×2304@24Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 3840×2160@60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 3840×2160@60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | 1920×1200@60Hz |
| Hỗ Trợ DirectX* | 11.2/12 |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
| Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Có |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
| ID Thiết Bị | 0x412 |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | Up to 3.0 |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1150 |
| Cấu hình CPU nhiều nhất | 1 |
| Thông số biện pháp Nhiệt | PCG 2013D |
| TCASE | 72.72°C |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
| Điều kiện hợp thức nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Có |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
| Intel® TSX-NI | Không |
| Intel® 64 ‡ | Có |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ chỉ dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Công Nghệ Intel® My WiFi (WiFi Intel® Của Tôi) | Có |
| Trạng thái chạy không | Có |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng lên | Có |
| Công nghệ theo dấu nhiệt | Có |
| Công nghệ bảo quản danh tánh Intel® ‡ | Có |
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có |
| Bảo mật & độ tin cậy | |
| Intel® AES New Instructions | Có |
| Khóa bảo mật | Có |
| Intel® OS Guard | Có |
| Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Có |
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
| Công nghệ chống trộm cắp | Có |
Bài viết (post) được tổng hợp và biên tập bởi: suamaytinhpci.com. Giá sản phẩm có thể thay đổi. Để có giá chính xác vui lòng gặp tư vấn viên. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhpci.com để điều chỉnh. suamaytinhpci.com xin cảm ơn.


Chỗ Bán CPU Intel Celeron G3930 (2.90GHz, 2M, 2 Cores 2 Threads) Box Công Ty Uy tín
Chỗ Bán CPU Intel Core i5 6400 (3.30GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) TRAY chưa gồm Fan Giá tốt
Dv Bán CPU Intel Core I5-8600K (3.6GHz) Tphcm
Dv Bán CPU Intel Core i5-9600K (6C/6T, 3.7 GHz - 4.6 GHz, 9MB) - LGA 1151-v2 Giá rẻ
Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.












